| Job | Lv | Status | Base | Job | Zeny | Equip | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | 98 | A>S>Dバランス | 1.5M | 1.5M | - | 使用装備を記載 | 使用スキルを記載 |
| Note | |||||||
| ここに狩り概要を記入します。 | |||||||
| 数 | 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ウィスパー | 悪魔 | 念3 | 小 | 2,155 | 886/898 | 285 | 239(209) | ウィスパーカード |
| 20 | クラベン | 無形 | 念2 | 中 | 7,056 | 385/2,478 | 283 | 257 | 古く青い箱 sガード クラベンカード |
| 100 | タムラン | 悪魔 | 闇3 | 大 | 12,280 | 5,718/82 | 290 | 258(227) | s3バスタードソード sメイル 神秘のルーン原石 タムランカード |
| 1 | レディータニー (MVPボス) | 植物 | 風3 | 大 | 591,600 | 97,492/64,833 | 397 | 434 | バナナの皮 フベルゲルミルの酒 エルニウム 幻の調理器具 S2角弓 古い紫色の箱 |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95% 回避 | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ババヤガ | 人間 | 水1 | 中 | 8,932 | 3,874/3,874 | 294 | 245 | ひとくちケーキ |
| ウジャス | 人間 | 水3 | 中 | 16,448 | 6,003/4,504 | 275 | 261 | 古く青い箱 毒薬の瓶 ヒナレの葉 |
| マブカ | 植物 | 地3 | 中 | 23,040 | 12,451/9,529 | 294 | 289 | 水晶鏡 しおれないバラ |
| ゴピニク | 動物 | 地3 | 大 | 359,185 | 67,875/24,667 | 387 | 382 | 古い紫色の箱 |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アヌビス | 人間 | 不死2 | 大 | 45,600 | 42,000/33,000 | 342 | 309(264) | オリデオコン 神秘のルーン原石 治癒の杖 アヌビスカード |
| ミミック | 無形 | 無3 | 中 | 7,344 | 247/247 | 371 | 295 | sロザリオ エルニウム原石 古く青い箱 古い紫色の箱 光の粒 エンペリウム ミミックカード |
| パサナ | 人間 | 火2 | 中 | 9,946 | 6,130/3,202 | 297 | 273 | エルニウム原石 パサナカード |
| ミノタウロス | 動物 | 火2 | 大 | 8,917 | 4,743/2,377 | 294 | 252 | ミノタウロスカード |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95% 回避 | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーター | 動物 | 闇1 | 中 | 3,102 | 1,450/610 | 251 | 219 | エルニウム原石 マーターカード |
| アヌビス | 人間 | 不死2 | 大 | 45,600 | 42,000/33,000 | 342 | 309(264) | オリデオコン 神秘のルーン原石 治癒の杖 アヌビスカード |
| サイドワインダー | 動物 | 毒1 | 中 | 5,914 | 2,994/1,489 | 275 | 254 | サイドワインダーカード |
| ミミック | 無形 | 無3 | 中 | 7,344 | 247/247 | 371 | 295 | sロザリオ エルニウム原石 古く青い箱 古い紫色の箱 光の粒 エンペリウム ミミックカード |
| パサナ | 人間 | 火2 | 中 | 9,946 | 6,130/3,202 | 297 | 273 | エルニウム原石 パサナカード |
| ファラオ (MVPボス) | 人間 | 闇3 | 大 | 535,196 | 172,485/62,848 | 395 | 382 | 太陽剣 ジュエルクラウン ホーリーローブ ファラオカード |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95% 回避 | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お化け貝 | 魚貝 | 水1 | 小 | 1,104 | 99/66 | 226 | 186 | エルニウム原石 お化け貝カード |
| ヒトデ | 魚貝 | 地1 | 小 | 1,646 | 183/117 | 232 | 191 | ヒトデカード |
| カニ | 魚貝 | 水1 | 小 | 2,941 | 244/151 | 234 | 193 | エルニウム原石 カニカード |
| レグルロ | 動物 | 風1 | 小 | 1,224 | 327/210 | 263 | 220 | sゴーグル オリデオコン原石 レグルロカード |
| カナトゥス | 魚貝 | 水1 | 小 | 1,944 | 360/223 | 250 | 195 | sシールド エルニウム原石 カナトゥスカード |
| アリゲーター | 動物 | 水1 | 中 | 8,354 | 2,068/1,299 | 290 | 223 | オリデオコン原石 イグドラシルの種 アリゲーターカード |
| チンピラ | 人間 | 無1 | 中 | 9,589 | 6,636/2,532 | 297 | 247 | s0リング sリング チンピラカード |
| ガラパゴ | 動物 | 地1 | 小 | 10,974 | 4,806/2,949 | 289 | 236 | ガラパゴ帽 ガラパゴカード |
| オットー | 動物 | 水1 | 中 | 10,936 | 5,647/2,736 | 303 | 243 | sロングコート オットーカード |
| 数 | 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | リムーバ | 不死 | 不死2 | 中 | 12,346 | 5,746/1,917 | 305 | 289(244) | やわらかい帽子 リムーバカード |
| 70 | ウィレス | 昆虫 | 風3 | 小 | 120 | 148/82 | 283 | 256 | ウィレスカード |
| 8 | イグニゼム=セニア (剣士DOP) | 人間 | 火2 | 中 | 13,440 | 20,160/147 | 350 | 302 | プレゼントボックス カッツバルゲル イグニゼム=セニアカード |
| 13 | イレンド=エベシ (アコDOP) | 人間 | 聖2 | 中 | 8,376 | 16,752/100 | 325 | 291 | プレゼントボックス スパイク イレンド=エベシカード |
| 13 | カヴァク=イカルス (アチャDOP) | 人間 | 風2 | 中 | 9,478 | 18,956/129 | 369 | 354 | プレゼントボックス s2角弓 sメントル カヴァク=イカルスカード |
| 11 | ラウレル=ヴィンダー (マジDOP) | 人間 | 念2 | 中 | 7,401 | 14,802/45 | 340 | 318 | プレゼントボックス sシルクローブ クリップ スタッフオブウィング ラウレル=ヴィンダーカード |
| 11 | ヒュッケバイン=トリス (シーフDOP) | 人間 | 毒3 | 中 | 8,784 | 17,568/31 | 353 | 292 | プレゼントボックス 盗賊の指輪 s3グラディウス s2コワード フォーチュンソード ヒュッケバイン=トリスカード |
| 8 | アルマイア=デュンゼ (商人DOP) | 人間 | 地3 | 中 | 8,532 | 12,024/52 | 325 | 307 | プレゼントボックス ウィンドホーク アルマイア=デュンゼカード |
| 1 | ジェミニ-S58 (ボス属性) | 無形 | 水3 | 中 | 69,384 | 33,036/14,163 | 370 | 317 | 古く青い箱 レベル8料理本 賢者の石 ジェミニ-S58カード |
| 数 | 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ゴート | 動物 | 火3 | 中 | 13,292 | 5,035/3,022 | 309 | 279 | ゴートカード |
| 70 | スリーパー | 無形 | 地2 | 中 | 9,884 | 5,404/3,216 | 308 | 266 | s2ダマスカス オリデオコン原石 グレイトネイチャ スリーパーカード |
| 20 | デーモンパンク | 悪魔 | 毒3 | 小 | 8,710 | 7,188/5,450 | 347 | 280(240) | デーモンパンクカード |
| 数 | 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ジオグラファー | 植物 | 地3 | 中 | 9,685 | 4,072/3,000 | 282 | 261 | 装飾用ひまわり ジオグラファーカード |
| 90 | スリーパー | 無形 | 地2 | 中 | 9,884 | 5,404/3,216 | 308 | 266 | 催眠術師の杖 s2ダマスカス オリデオコン原石 グレイトネイチャ スリーパーカード |
| 40 | デーモンパンク | 悪魔 | 毒3 | 小 | 8,710 | 7,188/5,450 | 347 | 280(240) | デーモンパンクカード |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクスプロージョン | 動物 | 火3 | 小 | 9,664 | 3,606/2,463 | 297 | 256 | オリデオコン原石 マステラの実 エクスプロージョンカード |
| カホ | 悪魔 | 火4 | 中 | 10,090 | 5,985/675 | 321 | 271(238) | エルニウム原石 フレイムハート アルコール カホカード |
| グリズリー | 動物 | 火3 | 大 | 14,079 | 5,011/3,018 | 294 | 291 | グリズリーカード |
| ブレイザー | 悪魔 | 火2 | 中 | 9,902 | 4,759/2,806 | 318 | 248(218) | 白ハーブ ブレイザーカード |
| ラーヴァゴーレム | 無形 | 火4 | 大 | 29,188 | 9,705/5,818 | 319 | 299 | 白ハーブ S1プレート ラーヴァゴーレムカード |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンターフライ | 昆虫 | 風2 | 小 | 6,290 | 2,275/1,428 | 314 | 266 | ハンターフライカード 鋼鉄 オリデオコン原石 ラフウインド |
| インジャスティス | 不死 | 闇2 | 中 | 9,120 | 3,177/2,232 | 310 | 269 | インジャスティスカード 赤いろうそく 鋼鉄 |
| ゾンビプリズナー | 不死 | 死3 | 中 | 13,536 | 4,545/2,973 | 292 | 266(232) | ゾンビプリズナーカード エルニウム |
| リビオ | 悪魔 | 無2 | 大 | 11,486 | 9,475/5,280 | 323 | 289(252) | リビオカード オリデオコン イジドル |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95% 回避 | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポポリン | 植物 | 毒1 | 中 | 412 | 121/66 | 240 | 195 | |
| ペスト | 動物 | 闇2 | 小 | 3,888 | 1,857/1,128 | 317 | 273 | |
| アノリアン | 魚貝 | 水2 | 中 | 22,752 | 8,850/5,550 | 324 | 264 | カルガメイス(未実装) アノリアンカード |
| トード | 魚貝 | 水1 | 中 | 6,078 | 150/75 | 229 | 179 | 天使の口づけ[1] |
| ミュータントドラゴン | 竜 | 火2 | 大 | 75,120 | 7,095/5,304 | 300 | 308 | ドラゴンの遺産 輝石 ドラゴンブレス[1] ミュータントドラゴンカード |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95% 回避 | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タラフロッグ | 魚貝 | 水2 | 中 | 2,582 | 328/207 | 232 | 197 | タラフロッグカード |
| ペスト | 動物 | 闇2 | 小 | 3,888 | 1,857/1,128 | 317 | 273 | オリデオコン原石 ペストカード |
| スプリングラビット | 動物 | 地2 | 中 | 10,854 | 5,973/2,649 | 324 | 251 | スプリングラビットカード |
| ドラゴンテイル | 昆虫 | 風2 | 中 | 10,041 | 5,380/2,179 | 326 | 258 | ドラゴンテイルカード |
| パーメットタートル | 動物 | 無2 | 中 | 6,582 | 5,634/2,932 | 291 | 250 | パーメットタートルカード |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレムリン | 悪魔 | 闇2 | 大 | 11,136 | 6,532/2,652 | 328 | 288(243) | sブーツ 古く青い箱 ブラッディロア グレムリンカード |
| ホドレムリン | 悪魔 | 闇3 | 中 | 14,616 | 10,173/3,033 | 331 | 265(235) | sブーツ ホドレムリンカード |
| マリオネット | 悪魔 | 念3 | 小 | 3,222 | 1,239/1,467 | 123 | 185 | s3チェイン ブローチ ガラスの靴 マリオネット人形 マリオネットカード |
| ナイトメア | 悪魔 | 念3 | 大 | 4,437 | 2,198/2,198 | 143 | 188 | 裏切り者 古く青い箱 ナイトメアカード |
| ナイトメアテラー | 悪魔 | 闇3 | 大 | 27,126 | 10,024/6,538 | 331 | 311(267) | 裏切り者 |
| デビルチ | 悪魔 | 闇1 | 小 | 7,999 | 3,993/1,917 | 263 | 243(217) | デビルチカード |
| ドッペルゲンガー (MVPボス) | 悪魔 | 闇3 | 中 | 298,800 | 77,220/16,087 | 394 | 386 | エルニウム ツヴァイハンダー sプレート シャープヘッドギア ドッペルゲンガーカード |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレムリン | 悪魔 | 闇2 | 大 | 11,136 | 6,532/2,652 | 328 | 288(243) | sブーツ 古く青い箱 ブラッディロア グレムリンカード |
| ビホルダー | 無形 | 風2 | 小 | 9,540 | 7,231/5,733 | 338 | 295 | トゲの実 ラフウィンド エルニウム 古く青い箱 ビホルダーカード |
| ホドレムリン | 悪魔 | 闇3 | 中 | 14,616 | 10,173/3,033 | 331 | 265(235) | sブーツ ホドレムリンカード |
| シーカー | 無形 | 風3 | 小 | 12,108 | 8,506/6,417 | 355 | 336 | エルニウム シーカーカード |
| 数 | 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ルード | 不死 | 不死1 | 小 | 3,856 | 1,176/740 | 274 | 250(215) | エルニウム原石 ルードカード |
| 10-? | ハイローゾイスト | 悪魔 | 闇2 | 小 | 8,623 | 5,206/2,917 | 318 | 265(230) | 怒った口 エルニウム原石 ハイローゾイストカード |
| 20-? | ジビット | 悪魔 | 闇1 | 大 | 8,209 | 9,024/4,104 | 314 | 264(233) | 古木の枝 ジビットカード |
| 10+? | デュラハン | 不死 | 不死1 | 中 | 14,924 | 10,162/6,666 | 291 | 294(250) | sマント デュラハンカード デュラハンアイ |
| 22+? | ロリルリ | 悪魔 | 闇4 | 大 | 28,164 | 11,953/9,706 | 321 | 295(255) | エルニウム 黒猫の人形 ロキのささやき ロリルリカード |
| 14-? | ブラッディマーダー | 人間 | 闇3 | 大 | 33,025 | 14,613/5,338 | 337 | 306 | ギンヌンガガップ 包丁 ブラッディマーダーカード |
| 数 | 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | レイドリック | 人間 | 闇2 | 大 | 10,335 | 5,115/2,692 | 339 | 273 | エルニウム sメイル レイドリックカード |
| 35 | レイドリックアーチャー | 悪魔 | 闇2 | 中 | 6,300 | 5,217/3,664 | 276 | 309(253) | エルニウム sクレールスーツ s2アーバレスト レイドリックアーチャーカード |
| 50 | カーリッツバーグ | 不死 | 不死1 | 大 | 23,131 | 6,567/4,125 | 311 | 297(252) | エルニウム ボーンヘルム s3サーベル sミラーシールド カーリッツバーグカード |
| 3 | アリス | 人間 | 無3 | 中 | 12,000 | 5,374/3,600 | 334 | 287 | ガラスの靴 ツインリボン アリスカード |
| 10 | 深淵の騎士 | 人間 | 闇4 | 大 | 43,368 | 12,703/9,402 | 321 | 289 | エルニウム バトルフック 漆黒の鎧 ロードクロース 深淵の騎士カード |
| 1 | ブラッディナイト (30分湧き) | 無形 | 闇4 | 大 | 69,444 | 15,180/10,230 | 341 | 325 | エルニウム sシールド sヘルム sプレート ポールアクス sストロングシールド カッツバルゲル ブラッディナイトカード |
| 1 | ミステルテイン (BOSS属性) | 無形 | 闇4 | 大 | 40,020 | 9,685/7,738 | 415 | 351 | ロキのささやき 黒雲母 ミステルテインカード |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95% 回避 | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンギキュラ | 植物 | 地3 | 中 | 13,058 | 15,390/5,130 | 365 | 314 | |
| ルシオラヴェスパ | 昆虫 | 風1 | 中 | 12,466 | 18,675/8,115 | 398 | 373 | |
| ダークピンギキュラ | 植物 | 毒3 | 中 | 17,002 | 17,415/7,800 | 368 | 324 |
| Job | Lv | Status | Base | Job | Zeny | Equip/Skill | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 91 | A>Sバランス | 4.6M | 3M | - | IM5、グロ5、火付与+7中型特化ルナカリゴ、ヘルモーズ、ファルコンセット、ヒュッケ尻尾、コボコンチ | 基本はピンギ狙い。 |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミミック | 無形 | 無3 | 中 | 7,344 | 247/247 | 371 | 295 | sロザリオ エルニウム原石 古く青い箱 古い紫色の箱 光の粒 エンペリウム ミミックカード |
| エンシェントマミー | 不死 | 不死2 | 中 | 48,718 | 12,060/5,248 | 321 | 298(253) | sグローブ エンシェントマミーカード |
| アヌビス | 人間 | 不死2 | 大 | 45,600 | 42,000/33,000 | 342 | 309(264) | オリデオコン 神秘のルーン原石 治癒の杖 アヌビスカード |
| アクラウス | 昆虫 | 地2 | 中 | 7,290 | 1,290/1,500 | 332 | 344 | アクラウスカード |
| ベリット | 不死 | 不死1 | 中 | 6,326 | 1,252/775 | 242 | 188(185) | ベリットカード |
| アモンラー (MVPボス) | 人間 | 地3 | 大 | 1,456,965 | 130,896/53,836 | 377 | 334 | 古いカード帖 タブレット エルニウム セイフティリング スフィンクス帽 アモンラーカード |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アヌビス | 人間 | 不死2 | 大 | 45,600 | 42,000/33,000 | 342 | 309(264) | オリデオコン 神秘のルーン原石 治癒の杖 アヌビスカード |
| ミミック | 無形 | 無3 | 中 | 7,344 | 247/247 | 371 | 295 | sロザリオ エルニウム原石 古く青い箱 古い紫色の箱 光の粒 エンペリウム ミミックカード |
| マーター | 動物 | 闇1 | 中 | 3,102 | 1,450/610 | 251 | 219 | エルニウム原石 マーターカード |
| マミー | 不死 | 不死2 | 中 | 6,211 | 1,200/903 | 241 | 244(213) | マミーカード |
| イシス | 悪魔 | 闇1 | 大 | 8,403 | 5,563/2,325 | 290 | 231(211) | sサークレット イシスカード |
| エンシェントマミー | 不死 | 不死2 | 中 | 48,718 | 12,060/5,248 | 321 | 298(253) | sグローブ エンシェントマミーカード |
| オシリス (MVPボス、60分湧き) | 不死 | 不死4 | 大 | 498,480 | 107,250/42,900 | 377 | 368 | アサシンダガー クラウン スフィンクス帽 古い紫色の箱 オシリスカード |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラズマ(黄) | 無形 | 念4 | 小 | 10,080 | 3,300/3,150 | 350 | 304 | プラズマカード 黄金 |
| プルス | 悪魔 | 闇3 | 中 | 100,106 | 30,930/15 | 346 | 293(253) | |
| スコグル | 悪魔 | 闇3 | 中 | 105,052 | 41,430/15 | 341 | 297(256) | ブラッディティアーズ |
| スケゴルト(黒) (ボス属性) | 天使 | 聖2 | 小 | 354,240 | 136,798/15 | 370 | 324 | オーディンの祝福 |
| スケゴルト(青) (ボス属性) | 天使 | 聖2 | 小 | 378,240 | 148,800/15 | 369 | 330 | |
| ランドグリスゴースト (ボス属性) | 天使 | 聖4 | 大 | 1,880,640 | 15,000/15,000 | 300 | 245 | ヴァルキリーシールド ヴァルハラの花 |
| 数 | 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 監視する者 | 天使 | 無4 | 中 | 78,133 | 44,856/74,520 | 356 | 332 | 賢者の石 ヘアバンド sリング 監視する者カード |
| 20 | 保護する者 | 天使 | 聖3 | 中 | 45,600 | 32,635/56,497 | 346 | 320 | 賢者の石 保護する者カード |
| 20 | 慰める者 | 天使 | 聖3 | 中 | 30,302 | 23,625/56,497 | 342 | 302 | 賢者の石 sハープ sリング 慰める者カード |
| 20 | 執行する者 | 天使 | 闇3 | 中 | 55,999 | 31,873/74,520 | 339 | 302 | 賢者の石 s2ツーハンドソード sマント sリング 執行する者カード |
| 20 | 深淵の騎士 | 人間 | 闇4 | 大 | 43,368 | 12,703/9,402 | 334 | 321 | エルニウム バトルフック 漆黒の鎧 sロードクロース s2ブロードソード 深淵の騎士カード |
| 20 | サキュバス (10分沸き) | 悪魔 | 闇3 | 中 | 20,737 | 8,035/6,483 | 349 | 312 | ガラスの靴 サキュバスの角 スタッフオブソウル サキュバスカード |
| 20 | インキュバス (10分沸き) | 悪魔 | 闇3 | 中 | 20,737 | 7,881/6,318 | 331 | 319 | インキュバスの角 sリング インキュバスカード |
| 1 | ブラッディナイト (1時間沸き) | 無形 | 闇4 | 大 | 69,444 | 15,180/10,230 | 341 | 325 | エルニウム ストロングシールド sヘルム sプレート ポールアクス カッツバルゲル ブラッディナイトカード |
| 1 | ミステルテイン (BOSS属性,5時間沸き) | 無形 | 闇4 | 大 | 40,020 | 9,685/7,738 | 415 | 351 | 黒雲母 ロキのささやき ミステルテインカード |
| 1 | オーガトゥース (BOSS属性,5時間沸き) | 無形 | 闇3 | 中 | 35,880 | 8,118/6,352 | 400 | 348 | 白雲母 純潔の小太刀 古い柄 オーガトゥースカード |
| 1 | エクスキューショナー (BOSS属性,5時間沸き) | 無形 | 闇2 | 大 | 34,776 | 7,095/5,304 | 361 | 289 | 金雲母 血に染まった刃 エクスキューショナーカード |
| 1 | ロードオブデス (BOSS属性,8〜10時間沸き) | 悪魔 | 闇3 | 大 | 724,059 | 197,014/65,017 | 393 | 339 | 錐 ポールアクス sリング アイアンドライバー ウォーアクス イグドラシルの実 古い紫色の箱 ロードオブデスカード |
| Job | Lv | Status | Base | Job | Zeny | Equip/Skill | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 91 | A>Sバランス | 2.4M | 4.8M | - | IM5、グロ5、聖・闇付与+7中型特化ルナカリゴ、ヘルモーズ、ファルコンセット、ヒュッケ尻尾、コボコンチ |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレームスカル | 悪魔 | 念3 | 小 | 12,096 | 4,500/3,900 | 350 | 304(254) | レバーアクションライフル[2] 黒革のブーツ フレームスカルカード |
| ラギッドゾンビ | 不死 | 死3 | 中 | 30,000 | 12,750/8,250 | 325 | 347(283) | 荒野の用心棒[2] タイダルシューズ[1] エキスパートリング[1] ラギッドゾンビカード |
| ゾンビスローター | 不死 | 死3 | 中 | 51,600 | 18,000/12,750 | 335 | 319(270) | 白金のショーテル[1] カルニウム ゾンビスローターカード |
| 堕ちた大神官ヒバム | 悪魔 | 闇2 | 中 | 3,999,999 | 1,666,666/1,666,666 | 445 | 407 | ロングホーン[1] スピリチュアルリング ハンティングスピアー[1] |
| ネクロマンサー | 不死 | 死4 | 中 | 117,600 | 67,500/52,500 | 342 | 324 | スタッフオブカーシング[2] ミスリルマジックマント[1] ネクロマンサーカード |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア | 要注意スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グール | 不死 | 死2 | 中 | 6,501 | 1,632/933 | 252 | 212(198) | デスナイフ オリデオコン原石 グールカード | 毒化攻撃 |
| フレームスカル | 悪魔 | 念3 | 小 | 12,096 | 4,500/3,900 | 350 | 304(254) | レバーアクションライフル[2] 黒革のブーツ フレームスカルカード | - |
| ヘルプードル | 悪魔 | 闇1 | 小 | 10,800 | 6,000/4,500 | 327 | 293(254) | トゥースブレード[1] 野獣の爪[1] ヘルプードルカード | 暗闇攻撃 ソニックブロー 逃走 |
| ラギッドゾンビ | 不死 | 死3 | 中 | 30,000 | 12,750/8,250 | 325 | 347(283) | 荒野の用心棒[2] タイダルシューズ[1] エキスパートリング[1] ラギッドゾンビカード | アローシャワー |
| ゾンビスローター | 不死 | 死3 | 中 | 51,600 | 18,000/12,750 | 335 | 319(270) | 白金のショーテル[1] カルニウム ゾンビスローターカード | 暗闇攻撃 毒化攻撃 ソニックブロー |
| バンシー | 悪魔 | 闇2 | 中 | 42,133 | 25,500/18,000 | 352 | 324(275) | メス[3] オルレアンの制服[1] ウールスカーフ[1] バンシーカード | 闇属性攻撃 致命的な傷 ワイドカース |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95%回避 (闇ブレス) | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マグマリン | 無形 | 火2 | 小 | 5,300 | 2,110/1,910 | 273 | 246 | エルニウム原石 マグマリンカード |
| ノッカー | 悪魔 | 地1 | 小 | 9,306 | 3,303/6,034 | 312 | 294(244) | 妖精の耳 ソーンシールド 大地の弓 ノッカーカード |
| カホ | 悪魔 | 火4 | 中 | 10,090 | 5,985/675 | 321 | 271(238) | エルニウム原石 フレイムハート アルコール カホカード |
| インプ | 悪魔 | 火3 | 小 | 55,716 | 37,800/16,615 | 359 | 293(257) | 風魔手裏剣・烈火 ハートブレイカー 電気ウナギ インプカード |
| ボウガーディアン | 人間 | 無4 | 大 | 96,484 | 75,223/34,509 | 360 | 347 | ルナボウ スナイピングスーツ オルレアンの手袋 ボウガーディアンカード |
| ソードガーディアン | 人間 | 無4 | 大 | 183,039 | 232,519/183,906 | 373 | 334 | ドゥームスレイヤー ツヴァイハンダー プラチナシールド クルーエルソード ソードガーディアンカード |
| サラマンダー | 無形 | 火3 | 大 | 117,520 | 108,000/82,500 | 396 | 368 | 下級精霊の指輪 メテオプレート 憑神のギター サラマンダーカード |
| Job | Lv | Status | Base | Job | Zeny | Equip/Skill | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 98 | A>S>Dバランス | 900k | 1.3M | - | DB10、アスム、s火水本、ポルグリッタ、ホルン、レイド、ひよこ、Aワーム、エギラ、火服 | ノッカーメイン、インプも狩るとB1.3/J1.2Mくらい。素vit19。 |
| 名前 | 種族 | 属性 | サイズ | HP | Base/Job | 必中 HIT | 95% 回避 | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イグニゼム=セニア (剣士DOP) | 人間 | 火2 | 中 | 13,440 | 20,160/147 | 350 | 302 | プレゼントボックス カッツバルゲル イグニゼム=セニアカード |
| イレンド=エベシ (アコDOP) | 人間 | 聖2 | 中 | 8,376 | 16,752/100 | 325 | 291 | プレゼントボックス スパイク イレンド=エベシカード |
| カヴァク=イカルス (アチャDOP) | 人間 | 風2 | 中 | 9,478 | 18,956/129 | 369 | 354 | プレゼントボックス s2角弓 sメントル カヴァク=イカルスカード |
| ラウレル=ヴィンダー (マジDOP) | 人間 | 念2 | 中 | 7,401 | 14,802/45 | 340 | 318 | プレゼントボックス sシルクローブ クリップ スタッフオブウィング ラウレル=ヴィンダーカード |
| ヒュッケバイン=トリス (シーフDOP) | 人間 | 毒3 | 中 | 8,784 | 17,568/31 | 353 | 292 | プレゼントボックス 盗賊の指輪 s2コワード フォーチュンソード ヒュッケバイン=トリスカード |
| アルマイア=デュンゼ (商人DOP) | 人間 | 地3 | 中 | 8,532 | 12,024/52 | 325 | 307 | プレゼントボックス ウィンドホーク アルマイア=デュンゼカード |
| ジェミニ-S58 (ボス属性) | 無形 | 水3 | 中 | 69,384 | 33,036/14,163 | 370 | 317 | 古く青い箱 レベル8料理本 賢者の石 ジェミニ-S58カード |
| イグニゼム=セニア (MVPボス) | 人間 | 火2 | 中 | 257,040 | 388,140/129,000 | 456 | 409 | シュバイチェルサーベル ネイガン sフォーマルスーツ sプレート プレゼントボックス 古く青い箱 古い紫色の箱(MVP) |
| mob名 | 種族 [Size] 属性 | HP | base /job | ATK | DEF | 要HIT | 要FL | 狙えるレア | 要注意スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カトリーヌ=ケイロン (ハイウィズ) | 人間 [中] 念3 | 47,280 | 100,000 /116,470 | 497 〜1,697 | 10+77 | 168 | 255 | サバイバルロッド[1] ガード[1] シューズ[1] ツインリボン カトリーヌ=ケイロンカード | フロストダイバー ユピテルサンダー サンダーストーム コールドボルト ファイヤーボール サイト サイトラッシャー クァグマイア ライトニグボルト ファイアーウォール アーススパイク ヘブンズドライブ フロストノヴァ |
